簡要描述:美國TSI 4143質量流量計檢測快速準確,可用于眾多氣體流量監測應用領域。TSI 質量流量計的這種快速響應時間特別適于閉環控制系統和綜合體積流量監測。TSI 質量流量計的低壓降很大程度地減小了流動回路背壓及其對系統的影響。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 質量式 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工 |
美國TSI 4143質量流量計產品簡介:
TSI 4143 型質量流量計(LCD、0.01-20L/min 空氣、O2、N2 3/8" 導管) 可用于眾多氣體流量監測應用領域。無論是在實驗室還是生產環境監測氣體流動,TSI 通用型質量流量計都可提供包括多種數據輸出選項的準確監測結果。顯示版本包括各種組件,使設置和操作快捷方便。TSI 質量流量計規定為 2% 的流量讀數誤差。一臺 TSI 質量流量計的量程與三臺或或更多"誤差為全量程的百分比的設備"...... 相比具有更好的精度。
快速四毫秒響應確保有波動流中的測量準確性。TSI 質量流量計的這種快速響應時間特別適于閉環控制系統和綜合體積流量監測。TSI 質量流量計的低壓降很大程度地減小了流動回路背壓及其對系統的影響。
美國TSI 4143質量流量計特點優勢:
快速且準確
低壓降
美國TSI 4143 質量流量計應用范圍:
醫療領域
工業領域
實驗室
美國TSI 質量流量計 產品參數:
型號
| 4140/41403 | 4143/41433 | 4040 | 4043 | 4045 | ||
入口/出口直徑 | 0.25" (6.4 mm) | 0.375" (9.53 mm) | 22mmISO 縮進 | 0.50" (12.7 mm) | 0.75" (19.1 mm) | ||
氣體校準 | 空氣、O2、N2 (41403 還包括 N2O) | 空氣、O2、N2 (41433 還包括 N2O) | 空氣、O2、N2、空氣和 O2 的混合氣體 | ||||
LCD 顯示單位 | L/min,Std L/min,cm3/min,Std cm3/min | L/min,Std L/min | |||||
流量 測量 | 范圍 | 0.01~20 Std L/min | 0 ~300 StdL/min | 0 ~200 StdL/min | 0 ~300 StdL/min | ||
誤差 | 空氣和 O2: 讀數的± 2% 或 0.005 Std L/min,較大值 N2O,N2: 讀數的± 3% 或 0.010 Std L/min, 較大值 | Air 和 O2:讀數的±2% 或 0.05Std L/min,較大值 Air/O2 混合 氣體,N2:讀數的±3%或 0.1 Std L/min,較大值 | |||||
響應時 間 | 4ms (滿量程的 63%) | 4ms (滿量程的 63%) | |||||
尺寸 | 127 × 49 × 32mm
| 182 × 63 × 53mm | |||||
體積 測量 | 范圍 | 0.01~99.9 L | |||||
誤差 | 讀數的±2% | ||||||
壓力 測量
| 范圍 | 50~199 kPa (絕對壓強) | |||||
誤差 | ± 1kPa | ||||||
響應時 間 | <4ms(63% 終值,階躍變化) | ||||||
溫度 測量 | 范圍 | 0~50℃ | |||||
誤差 | ± 1℃(流量大于 1 Std L/min) | ||||||
響應時 間 | <75ms(63% 終值,階躍變化) | ||||||
模擬輸出 | 0~10V 直流,僅流量。跨度可調(通過 RS232) | ||||||
數字輸出 | RS232 | ||||||
直流電源輸入 | 7.5 ± 1.5V,電流峰值 300mA |
上一產品:美國FLIR E85紅外熱像儀