簡要描述:美國FLIR E85紅外熱像儀在建筑應用上,FLIR E85紅外熱像儀擁有出色的靈敏度和42°視場角,探測低達30 mK的溫差,能夠檢測出建筑隱藏缺陷和滲水的很初跡象,能夠直接在屏幕上測量受損面積。采用符合人體工學的設計,堅固耐用,安全可靠,便于單手操作、發揮出色的性能,是一款易于使用的手持式設備。
品牌 | FLIR/菲力爾 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,地礦,綜合 |
美國FLIR E85紅外熱像儀特點:
激光輔助自動調焦及高分辨率,能夠立即探測到運動狀況,精識別熱點,即使在混亂環境中亦能保持焦距,發現潛在的故障點。
生動、清晰的4英寸LCD顯示屏,配有160°視場角,可更換光學組件可與鏡頭自動校準,因此,用戶可安裝長焦鏡頭觀測遠距離目標,或更窄視場角的鏡頭觀測近距離目標,有助于邊工作邊查看紅外圖像。
具有較寬的測量范圍(-20°C至120°C、0°C至650°C,以及300°C至1500°C)
電容式觸摸屏與便捷的菜單按鈕有助于單手導航與操作熱像儀
熱像儀的電池、機身與探測器擁有較優質的保修服務
美國FLIR E85紅外熱像儀基本參數:
熱像儀的特性 | E75 | E85 | E95 |
---|---|---|---|
紅外分辨率 | 320 x 240 (76,800像素) | 384 x 288 (110,592像素) | 464 x 348 (161,472像素) |
對象溫度范圍 | -20°C至120°C 0°C至650°C 可選校準: 300°C 至 1000°C | -20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1200°C | -20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1500°C |
延時(紅外) | 不支持 | 不支持 | 10秒至24小時 |
點測溫 | 1個實時模式 | 3個實時模式 | 3個實時模式 |
共同特性 | Exx系列 | ||
探測器類型與像元間距 | 非制冷型微測輻射熱計,17 µm | ||
熱靈敏度/NETD | 30°C時<0.03°C | ||
波長范圍 | 7.5 - 14.0μm | ||
圖像頻率 | 30 Hz | ||
成像與光學參數 | |||
視場角(FOV) | 42° x 32°(10 mm鏡頭),24° x 18°(18mm鏡頭) ,14° x 10°(29 mm鏡頭) | ||
熱圖像很小焦距 | 0.5 m (18 mm鏡頭) | ||
光圈數 | f/1.3 | ||
鏡頭識別 | 自動 | ||
調焦 | 連續,單次激光測距儀(LDM),單次對比,手動 | ||
數字變焦 | 1-4倍連續變焦 | ||
顯示更多 |
圖像顯示與模式 | |||
---|---|---|---|
顯示屏 | 4英寸,帶有自動旋轉功能的640 x 480像素LCD觸摸屏 | ||
數碼相機 | 5 MP,53° x 41°視場角 | ||
調色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、很光色,熔巖色,高對比彩虹色 | ||
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MSX®、 畫中畫 | ||
畫中畫 | 尺寸可調,可移動 | ||
MSX® | 將可見光圖像細節疊加在全分辨率的紅外圖像上 | ||
UltraMaxTM™ | 鐵紅色、灰色、彩虹色、很光色,熔巖色,高對比彩虹色 | ||
測量與分析 | |||
精度 | 環境溫度為15°C 至 35°C以及物體溫度高于0°C的情況下,±2°C或讀數的±2%。 | ||
報警 | 濕度報警、隔熱報警、測量報警 | ||
顏色報警(等溫線) | 以上/以下/之間/冷凝/隔熱 | ||
激光距離測量 | 支持,屏幕上顯示 | ||
測量預設值 | 無測量,中心點,熱點,冷點,用戶預設值1,用戶預設值2 | ||
羅盤、GPS | 支持;自動GPS圖像標記 | ||
圖像存儲 | |||
存儲介質 | 可拆卸SD卡(8GB) | ||
圖像格式 | 標準JPEG,包含測量數據 | ||
視頻錄制與傳輸 | |||
輻射紅外視頻錄制 | 實時紅外視頻錄制 | ||
非輻射紅外視頻錄制/可見光視頻錄制 | H.264存儲至記憶卡中 | ||
輻射紅外視頻傳輸 | 支持,通過UVC或WiFi | ||
非輻射紅外視頻傳輸 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸 MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 | ||
通信 | |||
接口 | USB 2.0,藍牙,WiFi | ||
視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 | ||
電源系統 | |||
電池類型 | 鋰離子電池、直沖或座充 | ||
電池連續工作時間 | 25°C 環境溫度以及一般用途時約2.5小時 | ||
其它數據 | |||
工作溫度范圍 | -15°C 至 50°C | ||
儲存溫度范圍 | -40°C 至 70°C | ||
抗沖擊/抗振/封裝;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
重量/尺寸(不帶鏡頭) | 1 kg,27.8 x 11.6 x 11.3 cm (11.0 x 4.6 x 4.0") |
下一產品:美國TSI 4143質量流量計