簡要描述:UTi256G/UTi384G觸屏可調焦紅外熱成像儀可調焦鏡頭,可自定義添加測溫分析對象,測溫范圍:-20 to 550 ℃。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 便攜式,手持式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 | 探測器類型 | 非制冷焦平面 |
波長范圍 | 7.5—14μm | 空間分辨率 | 1.91mrad |
參數 | 發射率、光學透射率、反射溫度、露點 | 儲存 | 內部存儲8GB,外部存儲 Micro SD卡32GB |
UTi256G/UTi384G觸屏可調焦紅外熱成像儀產品簡介:
UTi256G/UTi384G手持式手動對焦紅外熱成像儀,在成像中3.5"觸摸顯示屏使您的工作更加輕松,寬廣的測溫范圍滿足更多的使用場景需求,*心點測溫/高低溫自動追蹤/自定義分析對象/等溫線自定義限制溫度功能更利于快速的發現異常或者想觀測的部位,除了機身上的強大功能外,還配備了手機、PC軟件實時圖像傳輸與后期圖片分析處理。
產品特點:
紅外分辨率:256×192(UTi256G)384×288(UTi384G)
測溫范圍:-20 to 550 ℃
3.5"觸摸屏(640x480)
圖像模式:可見光、融合、畫中畫、紅外
錄像功能(僅UTi384G)
可調焦鏡頭
自定義添加測溫分析對象
超溫顏色報警
LED照明燈/激光指示
手動等溫功能
可拆卸鋰電池
內部存儲8G/外部擴展內存*大32G
手機APP/PC軟件:實現紅外圖片分析與視頻連接
UTi256G/UTi384G觸屏可調焦紅外熱成像儀技術參數:
機型 | UTi256G | UTi384G |
探測器類型 | 非制冷焦平面 | |
波長范圍 | 7.5—14μm | |
像元尺寸 | 17μm | |
紅外分辨率 | 256x192 | 384x288 |
視場角 | 28°x20° | 42°x30° |
圖像幀頻 | 30Hz | |
NETD | 40mk | |
空間分辨率 | 1.91mrad | |
可調焦鏡頭 | 手動調焦 | |
測溫范圍 | -20℃~550℃ | |
測溫精度 | ±2℃/±2%(取*大值,常溫25℃) | |
LCD屏幕 | 3.5"觸摸屏(640x480) | |
可見光分辨率 | 500萬像素 | |
拍照 | √ | |
視頻錄像 | X | √ |
熱點/冷點追蹤 | √ | |
可見光融合 | √ | |
畫中畫 | √ | |
測溫點 | 3個用戶可調節的點標記 | 5個用戶可調節的點標記 |
測溫區域 | 3個用戶可調節的矩形,3個用戶可調節的圓形 | 5個用戶可調節的矩形,5個用戶可調節的圓形 |
參數 | 發射率、光學透射率、反射溫度、露點 | |
數碼放大 | 2x、4x | |
顏色報警 | 超過設定溫度閾值后,光標顏色變化進行報警 | |
調色板 | 紅熱、高對比度彩虹、彩虹、熔巖、鐵紅、黑熱、白熱 | |
藍牙 | √ | |
錄音功能 | √ | |
Wifi照片下載 | √ | |
Wifi視頻直播 | √ | |
手機APP | √ | |
PC分析軟件 | √ | |
溫度單位 | K/℃/℉ | |
語言 | 簡體中文、英語、俄語、西班牙語、葡萄牙語、德語、阿拉伯語、日語、韓語 | |
自動關機 | 關、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘 | |
儲存 | 內部存儲8GB,外部存儲 Micro SD卡32GB | |
USB接口 | Type-C | |
照明燈 | √ | |
紅外激光 | Class 2激光、紅色 | |
按鍵 | 電源鍵、照明燈鍵、SET鍵、方向鍵、圖庫鍵、返回鍵、拍照扳機鍵、激光扳機鍵 | |
電池類型 | 可更換電池包 | |
續航時間 | 約5小時 | |
充電系統 | Type-C直充 | |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~60℃ | |
跌落防護 | 2m | |
防護等級 | IP54 | |
認證 | CE、FCC、UKCA、ROHS |
下一產品:FD213電子測氡儀