簡要描述:UT278系列地樁式鉗形接地電阻測試儀包含UT278B、UT278C、UT278D三款,可用于接地電阻的測試。其分辨率高,性能穩定,具有有防震、防塵、防潮結構,是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用的儀表。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 應用領域 | 電氣,綜合 |
功能 | 接地電阻測試、回路電阻測試、交流電流測試、交流電壓測試 | 精度保證溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh 以下 |
鉗口尺寸 | 68mm | 功耗 | 750mA MAX |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh 以下 |
UT278系列地樁式鉗形接地電阻測試儀產品簡介:
地樁式鉗形接地電阻測試儀又名回路電阻測試儀,用于接地電阻的測試。本儀表使用全新2.4.寸豪華彩屏設計、具有鉗形電阻,三四線電阻,交流電壓,電流測量功能、同時還具有數據存儲、數據查閱、報警、自動關機等功能。整機美觀*檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便, 準確、可靠、性能穩定,抗干擾能力強。而且具有防震、防塵、防潮結構,是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用的儀表。 地樁式鉗形接地電阻測試儀由微處理器控制,可準確檢測接地電阻。其使用了快速濾波技術可將干擾減至*小。同時帶有數據存儲和數據上傳等功能。
產品特點:
使用全新2.4寸豪華彩屏設計
漏電流及負載電流測量
USB數據傳輸,500組數據存儲
地樁式接地電阻測量(三四線測量)
接地電壓測量
藍牙數據傳輸(僅UT278D)
鉗形接地電阻測量
蜂鳴報警功能(可設置)
內置可充鋰電池
包裝清單:
儀表1臺、測試線4條、接地棒4根、校驗環1個、簡易測試線2條、 USB通訊線1條、充電器1個、說明書、保修證1套、儀表箱1個
UT278系列地樁式鉗形接地電阻測試儀技術參數:
型號 | UT278B | UT278C | UT278D |
鉗形電阻量程 | 0.00Ω-1500Ω | 0.00Ω-1800Ω | 0.00Ω-2000Ω |
泄漏電流量程 | 0.000mA-40A | 0.000mA-50A | 0.000mA-60A |
電流分辨率 | 1uA | 1uA | 1uA |
三四線法量程 | 0.00Ω-3000Ω | 0.00Ω-30kΩ | 0.00Ω-30kΩ |
土壤電阻率量程 | X | 0.00Ω-9999kΩm | 0.00Ω-9999kΩm |
接地電壓量程 | 600V | 600V | 600V |
藍牙 | X | X | √ |
內置充電電池 | √ | √ | √ |
TFT彩屏顯示 | √ | √ | √ |
USB數據上傳功能 | √ | √ | √ |
數據存儲 | 500組 | 500組 | 500組 |
電池電量實時指標 | √ | √ | √ |
背 光 | √ | √ | √ |
報警功能 | √ | √ | √ |
電池電壓低指示 | √ | √ | √ |
過載保護 | √ | √ | √ |
技術規格 | |||
功能 | 接地電阻測試、回路電阻測試、交流電流測試、交流電壓測試 | ||
精度保證溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh 以下 | ||
電源 | DC 3.7V 鋰電池 | ||
鉗口尺寸 | 68mm | ||
顯示模式 | 2.4 寸彩色液晶屏 | ||
LCD 尺寸 | 46mm×29mm | ||
儀表尺寸 | 長寬高:273mm×106mm×53 | ||
USB 接口 | 具有 USB 接口,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 | ||
通訊線 | USB通訊線1條 | ||
數據存儲 | *大500組數據,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 | ||
報警功能 | 測量值超出報警設定值時發出報警提示 | ||
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 | ||
自動關機 | 開機15分鐘后自動關機 | ||
功耗 | 750mA MAX | ||
質量 | 儀表:975g (含電池) | ||
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh 以下 | ||
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh 以下 | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間 500V) | ||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度 2) | ||
IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻) |
下一產品:UT575A雙鉗接地電阻測試儀