簡要描述:英國Geotech GA5000便攜式沼氣分析儀可以同時顯示CH4、O2等所有有效成分。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,地礦 |
英國Geotech GA5000便攜式沼氣分析儀的產品特點:
● 簡單的使用及校準步驟
● 滿足環保法例的規定
● 市場先的技術
● 標準化監測程序
● 便捷的數據傳輸
英國Geotech GA5000便攜式沼氣分析儀的應用領域:
● 填埋氣監測
● 垃圾發電項目
● 工地勘測
● 土地污染
英國Geotech GA5000 便攜式沼氣分析儀的產品參數:
AM 5K(GA5000) | ||||
電源配置 | ||||
電池型號 | 可充電鎳氫電池組(用戶不可替換) | |||
工作時間 | 8小時連續工作時間(滿電量) | |||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | |||
充電時間 | 很長4小時可充滿 | |||
傳感器規格 | ||||
氣體測量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測量技術 | ||
O2、CO (H2補償)、 H2S、NH3、H2(選配) | 內置電化學傳感器 | |||
訂貨前確認選配的傳感器型號及測量量程 | ||||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO(選配) CO(H2)*(選配) H2S(選配) NH3(選配) H2(選配) | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~500 ppm、1000ppm、2000 ppm 0~2000 ppm 0~50 ppm、200 ppm、500ppm、1000 ppm、5000ppm、10000ppm 0~1000 ppm 0~1000 ppm | ||
精 度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%vol (0~60%) ±0.5%vol (0~25%) ±1.0%vol | (70~100)±1.5%vol (60~100)±1.5%vol | |
CO CO CO CO (H2補償) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS | |||
H2S H2S H2S H2S H2S H2S NH3 H2 | (0~50ppm) ±1.5%FS (0~200ppm) ±2.0%FS (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1,000ppm) ±2.0%FS (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~10,000ppm) ±5.0%FS (0~1,000ppm) ±10.0%FS (0~1,000ppm) ±2.5%FS | |||
測量時間 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S NH3 H2 | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 30 秒 ≤ 90 秒 ≤ 90 秒 | ||
O2傳感器壽命 | 約3年 | |||
H2S傳感器壽命 | 約2年 | |||
H2補償的CO測量技術 | 補償很高達10000ppm的氫氣干擾,交叉敏感度約1% | |||
抽氣泵 | ||||
流 量 | 550 ml/min | |||
流量故障顯示點 | -200 mbar (可設置的) | |||
很大真空度重啟點 | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) | |||
配 置 | ||||
溫度測量 | -10~+75 ℃ (有溫度探頭配置下) | |||
溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | |||
氣井流量測量 | 0~20 l/h 內置流量探頭 | |||
氣井流量測量精度 | 0~0.3 l/h | |||
視覺及聲音報警 | 可選 | |||
通 訊 | USB接口或無線藍牙 | |||
相對壓力 | ±500 mbar | |||
相對壓力測量精度 | ±4 mbar | |||
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | |||
GPS傳感器 | 位置及定位 | |||
可用內存 | 2,000個ID數、4,000組數據儲存 | |||
環境條件 | ||||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | |||
相對濕度 | 0~95% 非冷凝水 | |||
外 殼 | IP65 | |||
大氣壓力 | 700 ~ 1200 mbar | |||
物理特性 | ||||
重 量 | 1.6 Kg | |||
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (長×寬×高) | |||
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | |||
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤 | |||
顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | |||
連接接口 | 具有彩色編碼的進氣口、出氣口及壓力測量口; 防水USB端口、風速計及充電器/溫度探頭連接口; | |||
氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 | |||
認證評價 | ||||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | |||
英國MCERTS認證 | MC130238 | |||
ISO 17025 | 通過英國UKAS 認證 (認證編號:4533) | |||
CSA | EX ib IIA T1(Ta= -10~+50 ℃)(Canada), AEX ib IIA T1(Ta= -10 ~ +50 ℃)(USA) | |||
注意:本文檔內容具有一定的時效性,我們保留在不進行預先通知的情況下對產品的技術規格進行調整或改進的權利。 |