簡(jiǎn)要描述:美國(guó)YSI Pro 30 便攜式電導(dǎo)率儀堅(jiān)固耐用、可靠,能輕松應(yīng)對(duì)各種野外環(huán)境中的電導(dǎo)率測(cè)量需求。
品牌 | YSI/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
電導(dǎo)率 | 讀數(shù)的±0.5%或1.0uS/cm,以較大者為準(zhǔn) |
電纜長(zhǎng)度* | 1 - 4 - 10 - 20 - 30米長(zhǎng)(3.28,13.1,32.8,65.6英尺) |
認(rèn)證 | ROHS,CE,WEEE指令,IP-67,1米跌落試驗(yàn) |
連接器 | MS(軍yong規(guī)格)防水卡鎖 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 50個(gè)數(shù)據(jù)集 |
尺寸 | 8.3厘米寬x 21.6厘米長(zhǎng)x 5.6厘米深(3.25英寸x 2.21 x 8.5英寸) |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),西班牙語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ) |
功率 | 2節(jié)堿性電池,提供約400小時(shí)的電池壽命取決于背光使用,低電量指示燈。 |
防水 | IP-67(甚至與電池蓋) |
帶電池的重量 | 475克(1.05磅) |
電導(dǎo)率參考溫度 | 可調(diào)范圍15°C至25°C間 |
電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償 | 0至4% |
的TDS常數(shù)范圍 | 0.3-1.0 |
上一產(chǎn)品:日本ALOKA PDM-122寬量程個(gè)人劑量計(jì)
下一產(chǎn)品:美國(guó)YSI pH100A pH/ORP/溫度測(cè)量?jī)x